ID | Kierowca | Marka, model | Rok produkcji | Silnik, napęd | Klasa | Sezon | Inne Dane |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Filipowiecz | Porsche GT3 CUP | 2022 | 3.0 boxer 6 cyl. | 1 | III | custom sport |
2 | Jan Nowak | Maluch | 1989 | V12 TURBO | 2 | I | Fun race |
3 | Robert Motyka | BMW | 2018 | 3.6 EFSi | 3 | II | M TEAM |
4 | Marcin Filipowiecz | Porsche GT3 CUP | 2022 | 3.0 boxer 6 cyl. | 4 | IV | custom sport |
5 | Jan Nowak | Maluch | 1989 | V12 TURBO | 5 | I | Fun race |
6 | Robert Motyka | BMW | 2018 | 3.6 EFSi | 6 | II | M TEAM |
7 | Marcin Filipowiecz | Porsche GT3 CUP | 2022 | 3.0 boxer 6 cyl. | 7 | II | custom sport |
8 | Adam Nawałka | Mercedes | 2019 | 5.0 TSI | 8 | I | Night race |
9 | Marcin Filipowiecz | Porsche GT3 CUP | 2022 | 3.0 boxer 6 cyl. | 9 | II | custom sport |
10 | Adam Nawałka | Mercedes | 2019 | 5.0 TSI | 10 | III | Night race |
Twój koszyk aktualnie jest pusty.